
Pantalla interactiva · Modelo Display
Pantalla Interactiva Display
Pantalla táctil 4K sin sistema operativo. Plug & play USB para usar con tu PC o un módulo OPS Windows. Ideal si ya tienes computadora en el aula.
Tamaño
Por qué el modelo Display
Una pantalla táctil pura, sin Android
La pantalla interactiva Display no trae sistema operativo: no tiene Android ni un sistema integrado. Es un monitor táctil 4K que funciona conectándolo a una computadora existente mediante HDMI y un cable USB para el táctil. El reconocimiento es plug & play, sin instalar nada.
Si el aula no tiene PC, se combina a la perfección con el módulo OPS PC: una computadora Windows completa que se inserta en la ranura OPS de la parte trasera, sin cables, y convierte la Display en una pantalla interactiva con Windows integrado.
- Sin sistema operativo — requiere PC o módulo OPS.
- Pantalla 4K UHD antirreflejo, 40 puntos táctiles.
- Táctil plug & play por USB, sin drivers.
- Compatible con Windows, macOS y Linux.
- Ranura OPS para módulo PC Windows opcional.
- HDMI in, USB táctil y USB-C.
- Tamaños 65", 75" y 86".
Ficha técnica
Especificaciones Pantalla Interactiva Display
Sistema
| Procesador | — (sin sistema operativo) |
|---|---|
| GPU | — |
| NPU / IA | — |
| Memoria | — |
| Sistema operativo | Requiere PC o módulo OPS |
| Compatibilidad OS | Windows 7/8/10/11, Android, Mac, Linux, Chrome OS |
Pantalla y táctil
| Resolución | 4K UHD 3840 × 2160 a 60 Hz |
|---|---|
| Panel | LCD TFT, retroiluminación D-LED |
| Contraste | 4000:1 |
| Brillo | 450 cd/m² |
| Ángulo de visión | 178° / 178° |
| Vida útil | 50 000 horas |
| Vidrio | Vidrio antirreflejo zero bonding · Dureza Mohs 7 |
| Táctil | Infrarrojo (IR) · 40 puntos (Windows), 20 puntos de escritura |
| Precisión / respuesta | 1 mm en el 90 % del área · < 5 ms |
Audio y conectividad
| Parlantes | 2× 20 W |
|---|---|
| Micrófono | — |
| Cámara | — |
| Extras | Plug & play USB · compatible con Windows, macOS, Linux, Chrome OS |
| Alimentación | 100 – 240 V (50/60 Hz) |
Producto y servicio
| Modelos | 65": EDDP-65 · 75": EDDP-75 · 86": EDDP-86 |
|---|---|
| Tamaños | 65", 75" y 86" |
| Peso neto | 65": 36 kg, 75": 50 kg, 86": 63 kg |
| VESA | 65": 400×500 mm, 4×M8 · 75": 400×600 mm, 4×M8 · 86": 400×800 mm, 4×M8 |
| Garantía | 2 años |
| Incluye | Entrega, instalación y capacitación en Lima |
Especificaciones según ficha técnica EDUBOARD. La configuración exacta se confirma en la cotización.
Otros modelos